Publicidad
 
Registro   |   Buscar
 
spacer
Buscar  
spacer
spacer
Inicio / Torneos / Liga_Postobon / Posiciones
|  Posiciones  |  Calendario y resultados  |

  Posiciones Reclasificacion

Todos los Equipos
    Nombre PJ PG PE PP GF GC GD GFV GCV PT
1 Cúcuta 2 2 0 0 4 1 3 2 1 6
2 Santa Fe 2 2 0 0 4 1 3 2 1 6
3 Once Caldas 2 2 0 0 4 2 2 2 1 6
4 Tolima 2 1 1 0 3 1 2 1 1 4
5 Chicó F.C. 2 1 1 0 1 0 1 0 0 4
6 Millonarios 1 1 0 0 1 0 1 0 0 3
7 Junior 2 1 0 1 2 2 0 0 1 3
8 Equidad 2 1 0 1 1 1 0 0 1 3
9 Quindío 2 1 0 1 1 2 -1 0 2 3
10 Huila 2 0 2 0 2 2 0 1 1 2
11 América 2 0 1 1 2 3 -1 1 1 1
12 Real Cartagena 2 0 1 1 1 2 -1 1 2 1
13 Cortuluá 2 0 1 1 1 2 -1 0 1 1
14 Cali 2 0 1 1 1 2 -1 0 1 1
15 Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Pereira 2 0 0 2 2 4 -2 1 2 0
17 Medellín 1 0 0 1 0 2 -2 0 2 0
18 Envigado 2 0 0 2 1 4 -3 0 2 0
 
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Copyright© - Corporación Deportes Quindio | Sitio Oficial
Términos Legales | Contáctenos